|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চাংঝো, জিয়াংসু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Jinwei |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 |
| মডেল নম্বার: | ক্রস কোণার লুপ বাল্ক ব্যাগ |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1,000 পিসি |
| মূল্য: | To be negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বেল বা প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | 7-14 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30,000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নির্মাণ: | বৃত্তাকার, ইউ-প্যানেল, 4-প্যানেল, বিভ্রান্ত | শীর্ষ বিকল্প: | খোলা, স্পাউট, ডাফল, শঙ্কু, তারকা, আইরিস শীর্ষ |
|---|---|---|---|
| নীচের বিকল্প: | ফ্ল্যাট, স্পাউট, তারকা, আইরিস, সম্পূর্ণ খোলা নীচে | রঙ: | সাদা বা গ্রাহককৃত |
| এসএফ: | ৫:১,৬:১ | SWL: | 500-2,000 কেজি |
| লক্ষণীয় করা: | শ্বাস যোগ্য শিল্প জাম্বো ব্যাগ,বৃত্তাকার শিল্প জাম্বো ব্যাগ,শ্বাস নেওয়া যায় এমন রাসায়নিক জাম্বো ব্যাগ |
||
পণ্যের বর্ণনা
বাল্ক ব্যাগ (ক্রস কর্নার লুপ স্টাইল)
-- টপ অপশন (ফিলিং): টপ ফিল স্পাউট
-- লুপ অপশন (উদ্ধরণ): ক্রস কর্নার লুপ
-- বটম অপশন (ডিসচার্জ): ফ্ল্যাট বটম
-- লিনার: উপলব্ধ
-- নিরাপত্তা ফ্যাক্টর: 5:1
-- বৈশিষ্ট্য: শ্বাস নেওয়া যায়
| আনুমানিক ক্ষমতা | ||
| ক্ষমতা | খালি মাপ | ভরা আকার |
| 20 ঘন.ফুট | 35" x35" x25" | 44" x44" x21" |
| 25 ঘন.ফুট | 35" x35" x30" | 44" x44" x26" |
| 30 cu.ফুট | 35" x35" x35" | 44" x44" x31" |
| 35 ঘন.ফুট | 35" x35" x40" | 44" x44" x36" |
| 40 cu.ফুট | 35" x35" x45" | 44" x44" x41" |
| 45 ঘন.ফুট | 35" x35" x50" | 44" x44" x46" |
| 50 ঘন।ফুট | 35" x35" x55" | 44" x44" x51" |
| 55 ঘন.ফুট | 35" x35" x60" | 44" x44" x56" |
| 60 cu.ফুট | 35" x35" x65" | 44" x44" x61" |
| 65 ঘন.ফুট | 35" x35" x70" | 44" x44" x66" |
| 70 ঘন।ফুট | 35" x35" x75" | 44" x44" x71" |
| 75 ঘন।ফুট | 41" x41" x59" | 51" x51" x55" |
| 80 ঘন.ফুট | 41" x41" x63" | 51" x51" x59" |
| 85 ঘন.ফুট | 41" x41" x66" | 51" x51" x62" |
| 90 cu.ফুট | 41" x41" x70" | 51" x51" x66" |
| 95 ঘন.ফুট | 41" x41" x73" | 51" x51" x69" |
| 100 ঘন.ফুট | 41" x41" x75" | 51" x51" x71" |
আপনার বার্তা লিখুন